博特拉大学本科专业列表及申请条件
作者:linxi
更新时间:2022-10-03
点击数:
申请基本信息 :
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
- 学费为每学期费用,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #为需面试专业
经济&管理
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
经济# | √ | √ | 4 | 5.5 | 6350 |
会计# | √ | √ | 4 | 5.5 | 6350 |
工商管理# | √ | √ | 4 | 5.5 | 6350 |
现代语言与传媒
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
英语 | √ | × | 3.5 | 6 | 5100 |
马来语 | √ | × | 3.5 | 4.5 | 5100 |
马来文学 | √ | × | 3.5 | 4.5 | 5100 |
英语文学 | √ | × | 3.5 | 6 | 5100 |
中文 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
阿拉伯语 | √ | × | 3.5 | 4.5 | 5100 |
法语 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
德语 | √ | × | 3.5 | 5.5 | 5100 |
教育学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
咨询 | √ | × | 4 | 5.5 | 6350 |
人力资源发展 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
体育教育 | √ | × | 4 | 5.5 | 6350 |
监护与咨询 | √ | × | 4 | 5.5 | 6350 |
马来语教育 | √ | × | 4 | 5 | 6350 |
英语教育 | √ | × | 4 | 6 | 6350 |
家庭学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
计算机科学&信息技术
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
计算机系统 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
多媒体 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
网络 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
软件工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
工程学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
电子电气 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
化学工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
农业与生态系统 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
机械工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
航空工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 8850 |
食品加工 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
计算机与通信工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8850 |
设计&建筑
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
景观建筑# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
建筑# | √ | × | 3.5 | 5.5 | 8225 |
室内设计# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
理学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
生物 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
数学 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
统计 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
物理 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
化学 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
工业化学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
石油化学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
材料学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
仪表学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
人类生态学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
音乐# | √ | √ | 4 | 5.5 | 7600 |
人类发展 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
消费者研究 | √ | √ | 4 | 5.5 | 5100 |
人类发展与管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
人类发展与信息技术 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
农学院
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
农学# | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
园艺学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
植物管理 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
水产养殖 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
动物学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
农业产业化 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
生物技术&生物分子
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
生物技术 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
生化学 | √ | × | 4 | 5.5 | 7600 |
微生物学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
细胞与分子生物学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
食品科学与技术
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
食品科学与技术 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
食品研究 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
餐饮管理 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
食品生产学 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
森林与环境
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
森林学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
公园与游乐 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
木材与技术 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
环境科学与技术 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
环境管理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 8225 |
医药&健康
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
医学博士# | √ | × | 5 | 6 | 50100 |
生物医药 | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
饮食学# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
营养与社区健康# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
环境与职业健康# | √ | × | 4 | 5.5 | 8225 |
护理# | √ | × | 4 | 5.5 | 10100 |
动物医学
专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
动物医学博士 | √ | √ | 5 | 5.5 | 20100 |